Linje · VYG
RE11Lillehammer stasjon – Skien stasjon
Stasjoner (27)
- Lillehammer stasjon
- Moelv stasjon
- Brumunddal stasjon
- Hamar stasjon
- Stange stasjon
- Tangen stasjon
- Eidsvoll stasjon
- Eidsvoll verk stasjon
- Oslo lufthavn
- Lillestrøm stasjon
- Oslo S
- Nationaltheatret
- Skøyen stasjon
- Lysaker stasjon
- Sandvika stasjon
- Asker stasjon
- Drammen stasjon
- Sande stasjon
- Holmestrand stasjon
- Skoppum stasjon
- Tønsberg stasjon
- Stokke stasjon
- Torp stasjon
- Sandefjord stasjon
- Larvik stasjon
- Porsgrunn stasjon
- Skien stasjon
Velg en stasjon for full rutetabell med avgangstider per dag.
Rutetabell
Hverdager
| Stasjon | Avgang mot Larvik | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Sandefjord | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Larvik | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Sandefjord | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Sandefjord | Avgang mot Skien | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Sandefjord | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Larvik | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Sandefjord | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Larvik | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Sandefjord | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Larvik | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Larvik | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Sandefjord | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Larvik | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Skien | Avgang mot Larvik | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Skien | Avgang mot Larvik | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Holmestrand | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Skien | Avgang mot Larvik | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Holmestrand | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Skien | Avgang mot Larvik | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Holmestrand | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Skien | Avgang mot Larvik | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Sandefjord | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Holmestrand | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Skien | Avgang mot Larvik | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Sandefjord | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Porsgrunn | Avgang mot Holmestrand | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Skien | Avgang mot Larvik | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Sandefjord | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Porsgrunn | Avgang mot Holmestrand | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Skien | Avgang mot Larvik | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Holmestrand | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Larvik | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Skien | Avgang mot Larvik | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Sandefjord | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Skien | Avgang mot Larvik | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Sandefjord | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Larvik | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Sandefjord | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillehammer stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 03:36 | 03:36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Moelv stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 03:59 | 03:59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brumunddal stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04:11 | 04:11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hamar stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04:24 | 04:24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stange stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04:33 | 04:33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tangen stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04:42 | 04:42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Eidsvoll stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 05:04 | 05:04 | – | – | – | – | – | 06:04 | 06:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:04 | 07:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:04 | 08:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:04 | 09:04 | – | – | – | – | – | – | – | 10:04 | 10:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:04 | 11:04 | – | – | – | – | – | – | – | 12:04 | 12:04 | – | – | – | – | – | – | – | 13:04 | 13:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:04 | 14:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:04 | 15:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:04 | 16:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:04 | 17:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:04 | 18:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:04 | 19:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:04 | 20:04 | – | – | – | – | – | – | – | 21:04 | 21:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:04 | 22:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:04 | 23:04 | – | – | – | – | – |
| Eidsvoll verk stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 05:08 | 05:08 | – | – | – | – | – | 06:08 | 06:08 | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:08 | 07:08 | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:08 | 08:08 | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:08 | 09:08 | – | – | – | – | – | – | – | 10:08 | 10:08 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:08 | 11:08 | – | – | – | – | – | – | – | 12:08 | 12:08 | – | – | – | – | – | – | – | 13:08 | 13:08 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:08 | 14:08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:08 | 15:08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:08 | 16:08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:08 | 17:08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:08 | 18:08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:08 | 19:08 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:08 | 20:08 | – | – | – | – | – | – | – | 21:08 | 21:08 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:08 | 22:08 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:08 | 23:08 | – | – | – | – | – |
| Oslo lufthavn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 05:16 | 05:16 | – | – | – | – | – | 06:16 | 06:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:16 | 07:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:16 | 08:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:16 | 09:16 | – | – | – | – | – | – | – | 10:16 | 10:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:16 | 11:16 | – | – | – | – | – | – | – | 12:16 | 12:16 | – | – | – | – | – | – | – | 13:16 | 13:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:16 | 14:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:16 | 15:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:16 | 16:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:16 | 17:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:16 | 18:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:16 | 19:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:16 | 20:16 | – | – | – | – | – | – | – | 21:16 | 21:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:16 | 22:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:16 | 23:16 | – | – | – | – | – |
| Lillestrøm stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 05:30 | 05:30 | – | – | – | – | – | 06:30 | 06:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:30 | 07:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:30 | 08:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:30 | 09:30 | – | – | – | – | – | – | – | 10:30 | 10:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:30 | 11:30 | – | – | – | – | – | – | – | 12:30 | 12:30 | – | – | – | – | – | – | – | 13:30 | 13:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:30 | 14:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:30 | 15:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:30 | 16:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:30 | 17:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:30 | 18:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:30 | 19:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:30 | 20:30 | – | – | – | – | – | – | – | 21:30 | 21:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:30 | 22:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:30 | 23:30 | – | – | – | – | – |
| Oslo S | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 05:48 | 05:48 | – | – | – | – | – | 06:48 | 06:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:48 | 07:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:48 | 08:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:48 | 09:48 | – | – | – | – | – | – | – | 10:48 | 10:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:48 | 11:48 | – | – | – | – | – | – | – | 12:48 | 12:48 | – | – | – | – | – | – | – | 13:48 | 13:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:48 | 14:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:48 | 15:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:48 | 16:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:48 | 17:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:48 | 18:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:48 | 19:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:48 | 20:48 | – | – | – | – | – | – | – | 21:48 | 21:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:48 | 22:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:48 | 23:48 | – | – | – | – | – |
| Nationaltheatret | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 05:50 | 05:50 | – | – | – | – | – | 06:50 | 06:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:50 | 07:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:50 | 08:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:50 | 09:50 | – | – | – | – | – | – | – | 10:50 | 10:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:50 | 11:50 | – | – | – | – | – | – | – | 12:50 | 12:50 | – | – | – | – | – | – | – | 13:50 | 13:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:50 | 14:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:50 | 15:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:50 | 16:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:50 | 17:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:50 | 18:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:50 | 19:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:50 | 20:50 | – | – | – | – | – | – | – | 21:50 | 21:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:50 | 22:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:50 | 23:50 | – | – | – | – | – |
| Skøyen stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 05:54 | 05:54 | – | – | – | – | – | 06:54 | 06:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:54 | 07:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:54 | 08:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:54 | 09:54 | – | – | – | – | – | – | – | 10:54 | 10:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:54 | 11:54 | – | – | – | – | – | – | – | 12:54 | 12:54 | – | – | – | – | – | – | – | 13:54 | 13:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:54 | 14:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:54 | 15:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:54 | 16:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:54 | 17:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:54 | 18:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:54 | 19:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:54 | 20:54 | – | – | – | – | – | – | – | 21:54 | 21:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:54 | 22:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:54 | 23:54 | – | – | – | – | – |
| Lysaker stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 05:58 | 05:58 | – | – | – | – | – | 06:58 | 06:58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:58 | 07:58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:58 | 08:58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:58 | 09:58 | – | – | – | – | – | – | – | 10:58 | 10:58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:58 | 11:58 | – | – | – | – | – | – | – | 12:58 | 12:58 | – | – | – | – | – | – | – | 13:58 | 13:58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:58 | 14:58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:58 | 15:58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:58 | 16:58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:58 | 17:58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:58 | 18:58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:58 | 19:58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:58 | 20:58 | – | – | – | – | – | – | – | 21:58 | 21:58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:58 | 22:58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:58 | 23:58 | – | – | – | – | – |
| Sandvika stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:03 | 06:03 | – | – | – | – | – | 07:03 | 07:03 | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:03 | 08:03 | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:03 | 09:03 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10:03 | 10:03 | – | – | – | – | – | – | – | 11:03 | 11:03 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:03 | 12:03 | – | – | – | – | – | – | – | 13:03 | 13:03 | – | – | – | – | – | – | – | 14:03 | 14:03 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:03 | 15:03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:03 | 16:03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:03 | 17:03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:03 | 18:03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:03 | 19:03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:03 | 20:03 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21:03 | 21:03 | – | – | – | – | – | – | – | 22:03 | 22:03 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:03 | 23:03 | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:03 | 00:03 | – | – | – | – | – |
| Asker stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:09 | 06:09 | – | – | – | – | – | 07:09 | 07:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:09 | 08:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:09 | 09:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10:09 | 10:09 | – | – | – | – | – | – | – | 11:09 | 11:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:09 | 12:09 | – | – | – | – | – | – | – | 13:09 | 13:09 | – | – | – | – | – | – | – | 14:09 | 14:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:09 | 15:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:09 | 16:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:09 | 17:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:09 | 18:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:09 | 19:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:09 | 20:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21:09 | 21:09 | – | – | – | – | – | – | – | 22:09 | 22:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:09 | 23:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:09 | 00:09 | – | – | – | – | – |
| Drammen stasjon | – | – | – | 00:22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:22 | 06:20 | 04:05 | 04:25 | – | – | – | 07:20 | 07:22 | 06:22 | – | – | – | – | – | – | – | 08:20 | 08:22 | 07:22 | – | – | – | – | – | – | – | 09:22 | 09:22 | 08:22 | – | – | – | – | – | – | – | 10:22 | 10:24 | 09:22 | – | – | – | – | – | – | 11:20 | 11:22 | 10:22 | – | – | – | – | – | – | – | 12:20 | 12:22 | 11:22 | – | – | – | – | – | – | 13:20 | 13:23 | 12:22 | – | – | – | – | – | – | 14:20 | 14:22 | 13:22 | – | – | – | – | – | – | – | 15:20 | 15:22 | 14:22 | 14:22 | – | – | – | – | – | – | – | 16:20 | 16:22 | 15:22 | 15:22 | – | – | – | – | – | – | – | 17:22 | 17:23 | 16:22 | 16:22 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:22 | 18:23 | 17:22 | 17:22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:22 | 19:23 | 18:22 | 18:22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:22 | 20:23 | 19:22 | – | – | – | – | – | – | – | 21:22 | 21:24 | 20:22 | – | – | – | – | – | – | 22:22 | 22:24 | 21:22 | – | – | – | – | – | – | – | 23:20 | 23:22 | 22:22 | – | – | – | – | – | – | – | 00:20 | 00:22 | 23:22 | – | – | – | – |
| Sande stasjon | – | – | – | 00:43 | – | – | – | 00:52 | – | – | – | – | – | 06:32 | – | 04:26 | 04:35 | – | – | – | – | 07:32 | 06:43 | – | – | – | 06:52 | – | – | – | – | 08:32 | 07:43 | – | – | – | 07:52 | – | – | – | – | 09:32 | 08:43 | – | – | – | 08:52 | – | – | – | – | 10:34 | 09:43 | – | – | 09:52 | – | – | – | – | 11:32 | 10:43 | – | – | – | 10:52 | – | – | – | – | 12:32 | 11:43 | – | 11:52 | – | – | – | – | – | 13:32 | 12:43 | – | 12:52 | – | – | – | – | – | 14:32 | 13:43 | – | 13:52 | 13:52 | – | – | – | – | – | 15:32 | 14:43 | 14:43 | – | 14:52 | 14:52 | – | – | – | – | – | 16:32 | 15:43 | 15:43 | – | 15:52 | 15:52 | – | – | – | – | – | 17:33 | 16:43 | 16:43 | – | – | 16:52 | 16:52 | – | – | – | – | – | 18:33 | 17:43 | 17:43 | – | – | – | 17:52 | 17:52 | – | – | – | – | – | 19:33 | 18:43 | 18:43 | – | – | – | 18:52 | 18:52 | – | – | – | – | – | 20:33 | 19:43 | – | – | 19:52 | 19:52 | – | – | – | – | 21:34 | 20:43 | – | 20:52 | – | – | – | – | – | 22:34 | 21:43 | – | – | 21:52 | – | – | – | – | – | 23:32 | 22:43 | – | – | – | 22:52 | – | – | – | – | 00:32 | 23:43 | – | – | – | 23:52 |
| Holmestrand stasjon | – | – | – | 00:58 | – | – | – | 01:07 | – | – | – | – | – | 06:39 | – | 04:41 | 04:42 | – | – | – | – | 07:39 | 06:58 | – | – | – | 07:07 | – | – | – | – | 08:39 | 07:58 | – | – | – | 08:07 | – | – | – | – | 09:39 | 08:58 | – | – | – | 09:07 | – | – | – | – | 10:41 | 09:58 | – | – | 10:07 | – | – | – | – | 11:39 | 10:58 | – | – | – | 11:07 | – | – | – | – | 12:39 | 11:58 | – | 12:07 | – | – | – | – | – | 13:39 | 12:58 | – | 13:07 | – | – | – | – | – | 14:39 | 13:58 | – | 14:09 | 14:07 | – | – | – | – | – | 15:39 | 14:58 | 14:58 | – | 15:09 | 15:07 | – | – | – | – | – | 16:39 | 15:58 | 15:58 | – | 16:09 | 16:07 | – | – | – | – | – | 17:40 | 16:58 | 16:58 | – | – | 17:09 | 17:07 | – | – | – | – | – | 18:40 | 17:58 | 17:58 | – | – | – | 18:09 | 18:07 | – | – | – | – | – | 19:40 | 18:58 | 18:58 | – | – | – | 19:09 | 19:07 | – | – | – | – | – | 20:40 | 19:58 | – | – | 20:09 | 20:07 | – | – | – | – | 21:41 | 20:58 | – | 21:07 | – | – | – | – | – | 22:41 | 21:58 | – | – | 22:07 | – | – | – | – | – | 23:39 | 22:58 | – | – | – | 23:07 | – | – | – | – | 00:39 | 23:58 | – | – | – | 00:07 |
