Linje · VYG
R31Oslo S – Gjøvik stasjon
Stasjoner (23)
- Oslo S
- Tøyen stasjon
- Grefsen stasjon
- Nydalen stasjon
- Kjelsås stasjon
- Snippen stasjon
- Movatn stasjon
- Nittedal stasjon
- Åneby
- Varingskollen stasjon
- Hakadal stasjon
- Stryken stasjon
- Harestua stasjon
- Grua stasjon
- Roa stasjon
- Lunner stasjon
- Gran stasjon
- Jaren stasjon
- Bleiken stasjon
- Eina stasjon
- Reinsvoll stasjon
- Raufoss stasjon
- Gjøvik stasjon
Velg en stasjon for full rutetabell med avgangstider per dag.
Rutetabell
Hverdager
| Stasjon | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Jaren | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Jaren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 00:04 | 05:58 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:18 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
| Tøyen stasjon | 00:09 | 06:03 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:23 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Grefsen stasjon | 00:12 | 06:06 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 15:26 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Nydalen stasjon | 00:15 | 06:09 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:29 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Kjelsås stasjon | 00:19 | 06:12 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 15:33 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:21 |
| Snippen stasjon | 00:26 | 06:23 | 07:25 | – | 09:25 | – | 11:25 | – | 13:25 | – | 15:25 | 15:40 | – | 17:25 | – | 19:25 | – | 21:25 | – | 23:28 |
| Movatn stasjon | 00:29 | 06:26 | – | 08:27 | – | 10:27 | – | 12:27 | – | 14:27 | – | 15:43 | 16:27 | – | 18:27 | – | 20:27 | – | 22:31 | – |
| Nittedal stasjon | 00:34 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 15:49 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:36 | 23:35 |
| Åneby | 00:38 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 15:53 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:40 | 23:39 |
| Varingskollen stasjon | 00:41 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 15:56 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:43 | 23:42 |
| Hakadal stasjon | 00:44 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:01 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:46 | 23:45 |
| Stryken stasjon | – | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | – | – | – | 16:09 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Harestua stasjon | 00:55 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:15 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 23:00 | 23:56 |
| Grua stasjon | 01:02 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:23 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:07 | 00:03 |
| Roa stasjon | 01:07 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:36 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:12 | 00:08 |
| Lunner stasjon | 01:11 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:40 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:16 | 00:12 |
| Gran stasjon | 01:17 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 16:47 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:22 | 00:18 |
| Jaren stasjon | 01:23 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 16:52 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:28 | 00:23 |
| Bleiken stasjon | 01:30 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | – | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:35 | – |
| Eina stasjon | 01:46 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | – | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:51 | – |
| Reinsvoll stasjon | 01:53 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | – | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:58 | – |
| Raufoss stasjon | 01:58 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | – | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 00:03 | – |
| Gjøvik stasjon | 02:09 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | – | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 00:14 | – |
Kolonner viser enkeltavganger for valgt dag. «–» betyr at avgangen ikke stopper ved stasjonen.